今日為台股最後封關日,累計牛年台股全年大盤共上漲 1872點,漲幅達11.85 %,根據逸志科技數據選股平台豹投資的深度籌碼統計,牛年外資和投信法人的佈局大不同,牛年外資最愛金融股,買超第一名國泰金(2882)300億、第二名中信金(2891)294億,第三名聯發科(2454)253億,賣超前三大聯電711億、台積電625億、鴻海426億。統計牛年最牛的前十名個股分別是:德宏(5475)、大眾控(3701)、陽明(2609)、晶宏(3141)、萬海(2615)、四維航(5608)、中華化(1727)、智原(3035)、麗臺(2465)、李洲(3066)。曾減資的德宏407.4%居冠,第2名為上市飆股大眾控股的350.2%,航運三雄陽明(2609)漲幅346.2%。
附表一:牛年漲幅最多的個股前十名
| 排名 | 公司(代號) | 漲幅% | 1/26 股價 | 排名 | 公司(代號) | 漲幅% | 1/26 股價 |
| 1 | 德宏(5475) | 407.37 | 27.55 | 6 | 四維航(5608) | 274.74 | 35.6 |
| 2 | 大眾控(3701) | 350.19 | 58.3 | 7 | 中華化(1727) | 271.03 | 39.7 |
| 3 | 陽明(2609) | 346.15 | 98.6 | 8 | 智原(3035) | 269.1 | 199.5 |
| 4 | 晶宏(3141) | 332 | 182 | 9 | 麗臺(2465) | 257.02 | 64.8 |
| 5 | 萬海(2615) | 278.69 | 147.5 | 10 | 李洲(3066) | 236.54 | 26.25 |
資料來源:豹投資(逸志科技) 資料區間:2021/02/17~2022/01/26
牛年外資最愛金融股 買超國泰金、中信金、聯發科前三大
賣超聯電、台積電、鴻海
近期受到美國升息影響,外資重壓金融股,像國泰金(2882)、中信金(2891)都是外資最愛,分別位居外資買超前一二名,聯發科(2454)也是外資壓寶第三名。第四到第十大買超個股依次為陽明(2609)、台塑(1301)、南亞(1303)、力旺(3529)、元太(8069)、玉晶光(3406)、台光電(2383)。而外資台股牛年的賣超前三名標的為聯電(2303)、台積電(2330)、鴻海(2317),第四到第十大賣超個股依次為環球晶(6488)、長榮(2603)、友達(2409)、華碩(2357)、群創(3481)、聯詠(3034)、台達電(2308)。
附表二:牛年外資上市櫃買超金額及張數最多的個股前十名
| 排名 | 公司(代號) | 買賣超 金額(億) | 市場別 | 排名 | 公司(代號) | 買賣超 (張) | 市場別 |
| 1 | 國泰金(2882) | 300.57 | 上市 | 1 | 中信金(2891) | 1,273,302 | 上市 |
| 2 | 中信金(2891) | 294.64 | 上市 | 2 | 國泰金(2882) | 547,877 | 上市 |
| 3 | 聯發科(2454) | 253.67 | 上市 | 3 | 永豐金(2890) | 372,735 | 上市 |
| 4 | 陽明(2609) | 210.15 | 上市 | 4 | 玉山金(2884) | 308,328 | 上市 |
| 5 | 台塑(1301) | 152.53 | 上市 | 5 | 兆豐金(2886) | 249,160 | 上市 |
| 6 | 南亞(1303) | 139.36 | 上市 | 6 | 新光金(2888) | 220,378 | 上市 |
| 7 | 力旺(3529) | 131.54 | 上櫃 | 7 | 長榮航(2618) | 220,034 | 上市 |
| 8 | 元太(8069) | 106.69 | 上櫃 | 8 | 華航(2610) | 216,688 | 上市 |
| 9 | 玉晶光(3406) | 101.64 | 上市 | 9 | 開發金(2883) | 198,519 | 上市 |
| 10 | 台光電(2383) | 100.77 | 上市 | 10 | 台新金(2887) | 192,540 | 上市 |
附表三:牛年外資上市櫃賣超金額及張數最多的個股前十名
| 排名 | 公司(代號) | 買賣超 金額(億) | 市場別 | 排名 | 公司(代號) | 買賣超 (張) | 市場別 |
| 1 | 聯電(2303) | -711.45 | 上市 | 1 | 聯電(2303) | -1,238,808 | 上市 |
| 2 | 台積電(2330) | -625.44 | 上市 | 2 | 友達(2409) | -1,229,717 | 上市 |
| 3 | 鴻海(2317) | -426.25 | 上市 | 3 | 群創(3481) | -1,066,435 | 上市 |
| 4 | 環球晶(6488) | -296.4 | 上櫃 | 4 | 臺企銀(2834) | -492,428 | 上市 |
| 5 | 長榮(2603) | -290.44 | 上市 | 5 | 鴻海(2317) | -377,751 | 上市 |
| 6 | 友達(2409) | -274.96 | 上市 | 6 | 緯創(3231) | -361,609 | 上市 |
| 7 | 華碩(2357) | -270.99 | 上市 | 7 | 長榮(2603) | -275,848 | 上市 |
| 8 | 群創(3481) | -222.88 | 上市 | 8 | 仁寶(2324) | -233,883 | 上市 |
| 9 | 聯詠(3034) | -215.8 | 上市 | 9 | 彩晶(6116) | -183,447 | 上市 |
| 10 | 台達電(2308) | -196.95 | 上市 | 10 | 國喬(1312) | -177,033 | 上市 |
資料來源:豹投資 資料區間:2021/02/17~2022/01/26
台積電、中鋼、環球晶 投信牛年押寶前三大
開發金、南電、潤泰全 牛年投信賣超前三名
重視績效的投信,牛年則偏愛電子股,投信牛年買超金額最多的前三檔上市股為:台積電買超188億、中鋼買超80億、環球晶買超79億;賣超最多的前三檔個股為:開發金(2883)51億、南電(8046)47億、潤泰全(2915)43億。
附表四:牛年投信上市櫃買超金額及張數最多的個股前十名
| 排名 | 公司(代號) | 買賣超 金額(億) | 市場別 | 排名 | 公司(代號) | 買賣超 (張) | 市場別 |
| 1 | 台積電(2330) | 188.48 | 上市 | 1 | 中鋼(2002) | 220,760 | 上市 |
| 2 | 中鋼(2002) | 80.67 | 上市 | 2 | 友達(2409) | 209,233 | 上市 |
| 3 | 環球晶(6488) | 79.62 | 上櫃 | 3 | 華邦電(2344) | 135,502 | 上市 |
| 4 | 欣興(3037) | 51.77 | 上市 | 4 | 宏碁(2353) | 78,210 | 上市 |
| 5 | 景碩(3189) | 48.93 | 上市 | 5 | 中信金(2891) | 76,269 | 上市 |
| 6 | 友達(2409) | 46.78 | 上市 | 6 | 第一金(2892) | 70,927 | 上市 |
| 7 | 長榮(2603) | 46.36 | 上市 | 7 | 仁寶(2324) | 64,050 | 上市 |
| 8 | 台勝科(3532) | 46.29 | 上市 | 8 | 合晶(6182) | 58,132 | 上櫃 |
| 9 | 智原(3035) | 45 | 上市 | 9 | 中鴻(2014) | 53,850 | 上市 |
| 10 | 中美晶(5483) | 44.05 | 上市 | 10 | 國泰金(2882) | 47,636 | 上市 |
附表五:牛年投信上市櫃賣超金額及張數最多的個股前十名
| 排名 | 公司(代號) | 買賣超 金額(億) | 市場別 | 排名 | 公司(代號) | 買賣超 (張) | 市場別 |
| 1 | 開發金(2883) | -51 | 上市 | 1 | 開發金(1883) | -369,804 | 上市 |
| 2 | 南電(8046) | -47.07 | 上市 | 2 | 群創(3481) | -184,356 | 上市 |
| 3 | 潤泰全(2915) | -43.92 | 上市 | 3 | 福懋(1434) | -98,716 | 上市 |
| 4 | 群創(3481) | -38.53 | 上市 | 4 | 京城銀(2809) | -61,735 | 上市 |
| 5 | 天鈺(4961) | -32.84 | 上市 | 5 | 旺宏(2337) | -45,005 | 上市 |
| 6 | 福懋(1434) | -30.19 | 上市 | 6 | 潤泰全(2915) | -44,634 | 上市 |
| 7 | 宏捷科(8086) | -29.25 | 上櫃 | 7 | 中鼎(9933) | -25,511 | 上市 |
| 8 | 力旺(3529) | -28.31 | 上櫃 | 8 | 神基(3005) | -25,120 | 上市 |
| 9 | 國巨(2327) | -25.42 | 上市 | 9 | 佳世達(2352) | -24,466 | 上市 |
| 10 | 晶技(3042) | -25.4 | 上市 | 10 | 大聯大(3702) | -22,993 | 上市 |
資料來源:豹投資 資料區間:2021/02/17~2022/01/26
【關於豹投資】 豹投資是逸志科技旗下數據選股平台,結合資深操盤手的選股智慧與數據多重運算的科技成果,協助投資人快速找到具有潛力的投資標的,為打造金融數據的深度決策工具。不論新手或老手,豹投資都能讓您的投資決策快速整合,如虎添翼。更多資訊請參閱 www.gorich.com.tw。


