2022/01/27
歲末年終,上班族辛苦了一年,好不容易擁有一筆年終獎金,豹投資特別針對年輕的小資族群,搭配豹投資獨特的籌碼選股法,幫大家選出10萬元以下可撿便宜的紅包股,讓大家在虎年股市開紅盤日搶進,虎虎生風放大年終獎金效益。
第一招、善用歷史數據選產業 過去10年18檔個股2月上漲股市常勝軍
豹投資『股市農民曆』功能,可以將所有上市櫃股票,在過去十年同一月份的上漲次數作統計,觀察該股在十年來上漲次數最多的股票。我們發現連續十年在二月份上漲且股價在百元以下的18檔股票,像是台光電(2383)、中再保(2851)、強茂(2481)、聖暉(5536)、中美實(4702)、惠光(6508)、聚碩(6112)、日電貿(3090)、萬潤(6187)、美吾華(1731)、華擎(3515)華容(5328)、中光電(5371)、全譜(6228)、可寧衛(8422)、迅德(6292)、瑞穎(8083)、光頡(3624)。
附表1:股市農民曆
| 公司(代號) | 上漲年數 | 上漲次數 | 平均漲幅(%) | 過去十年漲幅標準(%) |
| 台光電(2383) | 10 | 10 | 7.55 | 5.38 |
| 中再保(2851) | 10 | 10 | 2.68 | 2.08 |
| 強茂(2481) | 10 | 10 | 5 | 2.49 |
| 聖暉(5536) | 10 | 10 | 7.02 | 5.34 |
| 中美實(4702) | 10 | 10 | 7.24 | 5.15 |
| 惠光(6508) | 10 | 10 | 4.06 | 2.8 |
| 聚碩(6112) | 10 | 10 | 3.92 | 3.16 |
| 日電貿(3090) | 10 | 10 | 6.27 | 3.03 |
| 萬潤(6187) | 10 | 10 | 13.48 | 11.42 |
| 美吾華(1731) | 10 | 10 | 4.93 | 4.59 |
| 華擎(3515) | 10 | 10 | 6.87 | 4.82 |
| 華容(5328) | 10 | 10 | 6.81 | 5.67 |
| 中光電(5371) | 10 | 10 | 11.8 | 9.56 |
| 全譜(6228) | 10 | 10 | 14.58 | 14.02 |
| 可寧衛(8422) | 10 | 10 | 4.91 | 4.24 |
| 迅德(6292) | 10 | 10 | 3.83 | 2.34 |
| 瑞穎(8083) | 10 | 10 | 9.02 | 6.58 |
| 光頡(3624) | 10 | 10 | 8.86 | 6.11 |
資料來源:豹投資(逸志科技)
第二招、從基本面下手 20檔年增季增月增率逾二成股價低於百元高成長股出列
美國升息氣氛濃厚增加台股變數,此刻不妨從基本面下手。根據豹投資「營收成長亮眼」功能,將月營收年增率、季增率、月增率皆成長的個股排序,幫大家找到20檔年增率、季增率、月增率都在百分之二十以上、且股價低於百元、成交量在千張以上的高成長股。
附表2:營收成長亮眼
| 公司(代號) | 收盤價 | 成交量 | 月營收YOY | 月營收QOQ | 月營收MOM |
| 力麗(1444) | 10.25 | 2,814 | 53.31% | 28.81% | 42.2% |
| 日勝生(2547) | 10.9 | 1,586 | 108.17% | 592.26% | 193.91% |
| 富強鑫(6603) | 17.25 | 1,437 | 24.91% | 47.65% | 58.44% |
| 聯合再生(3576) | 20.0 | 3,584 | 85.94% | 35.7% | 43.14% |
| 昱捷(3232) | 25.1 | 1,515 | 92.52% | 92.94% | 51.34% |
| 樂士(1529) | 26.5 | 37,080 | 750.89% | 148.39% | 752.81% |
| 榮運(2607) | 28.1 | 3,079 | 165.57% | 186.74% | 47.83% |
| 漢翔(2634) | 29.1 | 1,175 | 38.6% | 75.41% | 54.5% |
| 永彰(4523) | 30.4 | 3,407 | 101.15% | 144.7% | 184.34% |
| 威潤(6465) | 31.65 | 2,315 | 172.68% | 85.11% | 93.23% |
| 虹堡(5258) | 34.05 | 1,180 | 26.07% | 41.1% | 36.27% |
| 揚智(3041) | 34.7 | 7,132 | 73.31% | 50.17% | 39.5% |
| 中鼎(9933) | 38.35 | 1,350 | 43.08% | 70.6% | 66.98% |
| 中華化(1727) | 39.7 | 2,667 | 61.89% | 33.98% | 24.05% |
| 華晶科(3059) | 46.75 | 12,633 | 44.25% | 45.06% | 46.11% |
| 精星(8183) | 53.6 | 1,139 | 36.67% | 39.54% | 21.59% |
| 潤泰新(9945) | 63.7 | 3,051 | 34.48% | 62.27% | 65.03% |
| 台肥(1722) | 66.8 | 2,856 | 228.73% | 94.7% | 38.39% |
| 聯強(2347) | 67.6 | 2,708 | 35.41% | 37.82% | 25.34% |
| 立凱-KY(5227) | 83.5 | 1,017 | 322.41% | 130.62% | 20.33% |
資料來源:豹投資(逸志科技)
第三招、籌碼技術財務面面俱到 精選十檔優股
豹投資「優股排行」功能,同步選擇籌碼面、技術面、財務面都表現亮眼的優質股票。像是明安(8938)、樂士(1529)、國眾(5410)、長科*(6548)、蔚華科(3055)、互盛電(2433)、中磊(5388)、日勝生(2547)、聯電(2303)和金寶(2312)這十檔不僅營收創下新高、且散戶賣超法人買超,符合優股條件。
附表3:優股排行
| 排名 | 公司(代號) | 收盤價 | 漲跌幅 | 符合優股條件 |
| 1 | 明安(8938) | 80 | 3.76 | 營收創高、法人買超散戶連賣、收盤價連N日漲 連N日打敗大盤、成交量創新高 |
| 2 | 樂士(1529) | 26.5 | 6.21 | 營收創高、營收交叉向上、收盤價連N日漲 連N日打敗大盤、股價創新高 |
| 3 | 國眾(5410) | 25.1 | 0.4 | 營收創高、EPS季成長率連續成長 高殖利率、營收交叉向上 |
| 4 | 長科*(6548) | 98.3 | 0 | 營收創高、EPS季成長率連續成長 連N日打敗大盤、成交量創新高 |
| 5 | 蔚華科(3055) | 34.4 | 2.38 | 營收創高、收盤價連N日漲 連N日打敗大盤、成交量創新高 |
| 6 | 互盛電(2433) | 51.1 | 0.39 | 營收創高、EPS季成長率連續成長 高殖利率、營收交叉向上 |
| 7 | 中磊(5388) | 77 | 3.63 | 營收創高、量大分點齊買股 股價創新高、成交量創新高 |
| 8 | 日勝生(2547) | 10.9 | 0.93 | 營收創高、營收交叉向上、連N日打敗大盤 |
| 9 | 聯電(2303) | 57.3 | -6.83 | 營收創高、EPS季成長率連續成長、成交量創新高 |
| 10 | 金寶(2312) | 14.75 | -0.34 | 營收創高、EPS季成長率連續成長、大戶加碼羊群減碼 |
資料來源:豹投資(逸志科技)
【關於豹投資】
豹投資是逸志科技旗下數據選股平台,結合資深操盤手的選股智慧與數據多重運算的科技成果,協助投資人快速找到具有潛力的投資標的,為打造金融數據的深度決策工具。不論新手或老手,豹投資都能讓您的投資決策快速整合,如虎添翼。更多資訊請參閱 www.gorich.com.tw。


